Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_9004 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | KAGA Medic, s.r.o. Čierne, Čierne IČO, DIČ: 47233729 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9002 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | BŠ MEDICAL s.r.o. Šafáriková, 2210/1, Levice IČO, DIČ: 47231220 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8999 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | anpemed, s.r.o. Škultétyho, 470/6, Martin IČO, DIČ: 50763911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8998 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MediElic s.r.o. Kukučínova, 539/11, Šaľa IČO, DIČ: 53810104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8996 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vlasta Virecová - GP s. r. o. Ul. 29. Augusta, 617/12, Krupina IČO, DIČ: 52681696 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8993 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Chocholata s.r.o. Horné Ozorovce, 243, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 54004187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8991 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | MIJANIMITI s.r.o. Krompašská, 1612/77, Košice IČO, DIČ: 52372529 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8987 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYNVAX s.r.o. 44, ORESKÉ IČO, DIČ: 45297533 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8986 | Zdravotný výkon |
67,00€ s DPH | 02.10.2022 | BENESAN s.r.o. Gelnická, 895/38, Košice - Pereš IČO, DIČ: 45314667 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8983 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | Provimed s.r.o. 153, Sobotište IČO, DIČ: 45965358 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8981 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDISTAP s. r.o. č., 77, Doľany IČO, DIČ: 45256349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8979 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | 02.10.2022 | REOMED SK s.r.o. Mierové námestie, 250/13, Handlová IČO, DIČ: 47077298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8975 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MedHelp s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 45383456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8974 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | KlenMed s.r.o. Klokočova, 734, Hnúšťa IČO, DIČ: 46697128 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8972 | Zdravotný výkon |
60,00€ s DPH | 02.10.2022 | M E D I C s.r.o. Akademika Hronca, 13/2223, Rožňava IČO, DIČ: 45372713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8970 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | DANUMED, s. r. o. Mýtna, 9, Bratislava IČO, DIČ: 46694340 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8969 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIVE VALEQUE s.r.o. Hlavná, 1649/31, Stropkov IČO, DIČ: 45295484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8968 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | VERKIAD s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 47237881 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8967 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEJ clinic s.r.o. Kupecká, 1358/18, Nitra IČO, DIČ: 36869473 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8966 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | ADAMOVICOVÁ s.r.o. 264, Prenčov IČO, DIČ: 45447349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8965 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | TORMED, s. r. o. Družstevná, 33/B, Viničné IČO, DIČ: 45401934 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8964 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | TOTE, s.r.o. Jána Bottu, 11980/10, Prešov IČO, DIČ: 46454446 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8963 | Zdravotný výkon |
108,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKONTAKT, s.r.o. Ul.K.Thalyho, 5396/7, Komárno IČO, DIČ: 46434011 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8962 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | IMSA s.r.o. Pekná, 32/32, Žilina IČO, DIČ: 46355456 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8961 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medivega, s. r. o. Tehelná, 26, Bratislava IČO, DIČ: 46435204 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8960 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | URO - PRAKTIK s.r.o. Svätoplukova, 17, Žilina IČO, DIČ: 46379096 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8959 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Viatica, s. r. o. Saratovská, 223/24, Bratislava IČO, DIČ: 44438834 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8958 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MaBra s.r.o. A.Kmeťa, 6, Nová Baňa IČO, DIČ: 45596298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8957 | Zdravotný výkon |
78,00€ s DPH | 02.10.2022 | Caduceus, s. r. o. Mýtna, 146, Stará Turá IČO, DIČ: 44440308 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8956 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Zuzana Tatayová, s. r. o. Martina Rázusa, 885/48, Prievidza IČO, DIČ: 44844069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8955 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | SINUHE s.r.o. Vinárska, 129/22, Sereď IČO, DIČ: 44027362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8953 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | SAH Medicentrum, s.r.o. Demandice, 316, Demandice IČO, DIČ: 45533059 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8952 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | ENMED, s.r.o. Kubranská, 1617/94, Trenčín IČO, DIČ: 45481288 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8951 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | Jendrišák s.r.o. Veterná, 3137, Sereď IČO, DIČ: 44266201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8950 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Lucare s.r.o. Ružová, 1781/14, Púchov IČO, DIČ: 44955294 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8949 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Machová MEDA, s.r.o. G.Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 44501846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8946 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8945 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | LaSmed s. r. o. Konštantínova, 17/3324, Prešov IČO, DIČ: 43848362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8944 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | SZALAMED, s.r.o. Andovská, 8188/11, NOvé Zámky IČO, DIČ: 44445831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8943 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVLEG s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44421974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8941 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Križalkovič M.Urbana, 32, Komárno IČO, DIČ: 37860356 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8939 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | ESAMED s.r.o. Mýtna, 146/5, Stará Turá IČO, DIČ: 44350741 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8938 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ladislav Kovács, praktický lekár pre dospelých J.Kráľa, 5, Vinica IČO, DIČ: 37826719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8937 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRACTICUM, s.r.o. A. Hlinku, 64, Zvolen IČO, DIČ: 44349441 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8936 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pepich Juraj, MUDr. Čierny Balog IČO, DIČ: 37820737 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8935 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIRA, s. r. o. Trnavská, 14, Bratislava IČO, DIČ: 36728195 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8932 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | DENMED, s.r.o. Mierova, 814/20, Svidník IČO, DIČ: 36511498 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8931 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | ReniMed, s.r.o. Jarkova, 32, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36505927 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8930 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | DAROMED, s.r.o. Staničná, 7, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 36718998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8929 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEKNOMED, s.r.o. Hlavná, 459, Streda nad Bodrogom IČO, DIČ: 36607045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |