Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_8927 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDMED s.r.o. Kremnická, 21, Košice Západ IČO, DIČ: 36713830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8926 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | ELLMED s.r.o. Ostravská, 14, Košice IČO, DIČ: 36587206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8925 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIK centrum Šaľa, s.r.o. Hollého, 9, Šaľa IČO, DIČ: 36700321 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8924 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | HIRUMED, s.r.o., Tajovského, 8539/3B, Žilina IČO, DIČ: 36698245 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8921 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDEM, s.r.o. Nábrežná, 3, Levice IČO, DIČ: 36684252 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8920 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | ASKLEPION s.r.o. Staničná, 15, Košice IČO, DIČ: 36593788 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8919 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | ANIGMED, s.r.o. Na Pasienku, 1602/6, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 36817414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8918 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MD plus spol. s r.o. Tomášikova, 64, Bratislava IČO, DIČ: 36768634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8916 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIKMED, spol. s r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 36763721 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8915 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8914 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8913 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDAMB s.r.o. Byster, 221, Sady nad Torysou IČO, DIČ: 36712213 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8912 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | OCHRANA ZDRAVIA s.r.o. Sládkovičova, 1, Tornaľa IČO, DIČ: 36620734 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8911 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | RALUMED, s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36708909 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8910 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | ARIMED, s.r.o. 1.mája, 311/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 36350095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8909 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | SURGE s.r.o. Melčice - Lieskové, 120, Melčice - Lieskové IČO, DIČ: 36350966 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8908 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Žáková s.r.o. Pod Komárky, 7142/18, Trenčín IČO, DIČ: 36350711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8907 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | GELIMED s.r.o. 109, Hrachovište IČO, DIČ: 36350371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8906 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARPET, s.r.o. Podhora, 47, Ružomberok IČO, DIČ: 36436542 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8905 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | PK med, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36430455 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8903 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK - NZZ, s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 36425915 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8902 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | Demianos, s.r.o. 451, Tomášikovo IČO, DIČ: 36246042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8901 | Zdravotný výkon |
61,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pro vobis, s.r.o. Karola Kabáta, 6, Madunice IČO, DIČ: 36259209 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8899 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrea Šimalová, s.r.o. Lietava, 451, Žilina IČO, DIČ: 44882955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8898 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | LIPEA s.r.o. M.R.Štefánika, 127/640, Trebišov IČO, DIČ: 44925662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8897 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | In Clinic s.r.o. Rusovská, 19, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44677910 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8892 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viera Murcková Bajzova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 42131219 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8890 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Igor Molčák Ambroseho, 13, Bratislava IČO, DIČ: 37907638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8887 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Podolák Roman Žilinská, 7, Trenčín IČO, DIČ: 36126349 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8886 | Zdravotný výkon |
72,00€ s DPH | 02.10.2022 | Oftasan, spol. s r.o. Líščie údolie, 57, Bratislava IČO, DIČ: 35825111 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8883 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | BM MEDICUS s.r.o. Zdravotnícka, 1, Stupava IČO, DIČ: 35914149 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8881 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Vrablicová - prak.lekárka pre dosp. ROHOZNIK, 316, (neznáma) IČO, DIČ: 34049291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8880 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | IVAMED, s.r.o. Ul. 1. mája, 21, Humenné IČO, DIČ: 35911794 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8877 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MARTINSKÁ POLIKLINIKA, s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 36405418 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8876 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Marian Ilenčík Železničná, 846/12, Veľký Krtíš IČO, DIČ: 35987961 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8875 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARDIO-SANUS, spol.s.r.o. Štefana Králika, 1/B, Bratislava IČO, DIČ: 35976918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8874 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIP, s.r.o. Vysoká, 19, Piešťany IČO, DIČ: 36363588 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8871 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIX spol. s r.o. KOŠICE Tr. SNP, 1, Košice Západ IČO, DIČ: 31735975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8869 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Lenka Benáková Kálnica, 45, Kálnica IČO, DIČ: 31202152 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8868 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Šimková 271, Pravenec IČO, DIČ: 35658193 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8866 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Majorová Elena Nemocničná, 933, Šaľa IČO, DIČ: 35611987 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8865 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | Lachký Peter MUDr. 568, Diakovce IČO, DIČ: 34042717 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8864 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viliam Knocik Topolianska, 137, Michalovce IČO, DIČ: 31971270 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8859 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | Tóthová Mária Tulská, 21, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31915019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8858 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubomír Zachar Štúrova, 49, Brezno IČO, DIČ: 31912699 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8856 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Anna Rozborová Bulharská, 3, BRATISLAVA II IČO, DIČ: 31761330 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8855 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter Lipták Dobrovičova, 10, Bratislava - Staré Mesto IČO, DIČ: 31761194 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8854 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Chalupková Gabriela Orgovánová, 8, Trenčín IČO, DIČ: 31199062 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8853 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľudmila Kucková 334, Dolné Srnie IČO, DIČ: 31199461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8440 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | KOSRO s.r.o. Bernolákova, 24, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 35937785 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |