Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_8437 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. M. R. Štefánika, 1831/46, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36866768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8302 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | HUB - LEK, s.r.o. Janka Kráľa, 705/20, Námestovo IČO, DIČ: 47257407 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8301 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | Benedictus MRM s.r.o. Cukrová, 14, Bratislava-Staré Mesto IČO, DIČ: 52115003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8300 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | JKlinik s.r.o. Radlinského, 1701/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 51429926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8299 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | JASTAMED, s. r. o. Rastislavova, 2086/5, Trenčín IČO, DIČ: 50888684 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8298 | Zdravotný výkon |
48,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVEMEDI s.r.o. Pánska niva, 32, Hlohovec IČO, DIČ: 50898019 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8295 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | PROFY- MEDICUS s.r.o. Okružná, 2145/10, Rožňava IČO, DIČ: 51732564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8293 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Veronika Brenkus Steinerová 442, Dojč IČO, DIČ: 52868826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8291 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | VeGaMed s.r.o. ul. Mierová, 1436/41, Galanta IČO, DIČ: 51941856 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8290 | Zdravotný výkon |
55,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ČINČALA s.r.o. Javorová, 36, Trenčín IČO, DIČ: 47428155 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8287 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICSO, s.r.o. Poľná, 2576/23, Nové Zámky IČO, DIČ: 47185732 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8284 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8283 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICAL PRO s.r.o. Dielce, 12/23, Bziny IČO, DIČ: 45914176 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8281 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MILATON, s.r.o. Kozinská, 83, Zázrivá IČO, DIČ: 45309507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8280 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | N-MED, s.r.o. M.R.Štefánika, 822/11, Žilina IČO, DIČ: 46637231 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8277 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kapmed, s.r.o. Rovniankova, 1, Bratislava IČO, DIČ: 44718641 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8275 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | GaMedic, s.r.o. J. Kráľa, 55/18, Šahy IČO, DIČ: 44855311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8274 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Marián Jánoš Zdravotnícka, 1, Stupava IČO, DIČ: 43967400 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8273 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | V -vital, s.r.o. Cesta pod Hradovou, 15, Košice IČO, DIČ: 44481624 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8271 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIMAMED, s.r.o. Jelenia, 26, Nové Zámky IČO, DIČ: 44450401 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8269 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | Auxtová Elena, MUDr., praktická lekárka pre deti a dorast 9. mája, 37, Brezno IČO, DIČ: 42008832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8268 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medi-Ko Ružinov, s.r.o. Ružinovska, 10, Bratislava IČO, DIČ: 44319223 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8267 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. NOVAJOVSKÝ s. r. o. Na Rovni, 308/24, Ľubotín IČO, DIČ: 44252838 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8265 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | FONTHIS, s.r.o. Pod Kalváriou, 6014/6, Levice IČO, DIČ: 36724181 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8264 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | Lukášková a spol.,s.r.o. Závodská cesta, 4, Žilina IČO, DIČ: 36714861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8262 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRO PLUS, s.r.o. Trieda SNP, 1675/38, Košice - mestská časť Západ IČO, DIČ: 36587605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8261 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pediatria Modra, spol s.r.o Vajanského, 56, Modra IČO, DIČ: 36701629 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8260 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | RUMEDIKA, s.r.o. Dr. G. Schaefflera, 1, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36805131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8259 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kastanea, s.r.o. Klimkovičova, 1240/22, Košice IČO, DIČ: 36692051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8258 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | Všeobecný lekár DNV, s.r.o. Istrrijska, 8B/8A, Bratislava IČO, DIČ: 36769797 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8257 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | Jasmin - Medi s.r.o. Zimná, 219, Novosad IČO, DIČ: 36593010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8256 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Altusová Anna, s. r. o. Vysokoškolákov, 22, Žilina IČO, DIČ: 36430536 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8254 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAKTIK, s. r. o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 36425923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8253 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36425907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8251 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDR. ATTILA PECENA Mudroňovská, 13, Svätý Peter IČO, DIČ: 37960202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8250 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medix DH, s.r.o. Trieda SNP, 2298/1A, Košice IČO, DIČ: 44705115 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8249 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | Sv. Lujza, n.o. M. R. Štefánika, 1135/29, Handlová IČO, DIČ: 42146003 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8248 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | ESMEDIKA s.r.o. Krajinská, 57 A, Bratislava IČO, DIČ: 44120974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8247 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MediBella, s.r.o. Palkovičova, 18, Bratislava IČO, DIČ: 36868027 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8243 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimír Baláži Školská, 2744/15, Kolárovo IČO, DIČ: 34021281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8242 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRE AMBULA, s.r.o. Bratislavská, 2, Modra IČO, DIČ: 34140174 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8239 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICARE-BN, s.r.o. Biskupice, 104/1, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 47844850 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8228 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | Promed, s.r.o. Za dráhou, 472/3, Ružomberok IČO, DIČ: 47622890 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8221 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | LE-MED s. r. o. Klokočova, 736, Hnúšťa IČO, DIČ: 48283606 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8219 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | BONUMED s. r. o. Dežerice, 395, Dežerice IČO, DIČ: 51855232 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8218 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská, 563/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 48313572 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8217 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | MAZMED s.r.o. Nitrica, 299, Nitrica IČO, DIČ: 48288381 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8215 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | ALVERA s.r.o. Lotyšská, 1, Bratislava - Podunajské Biskupice IČO, DIČ: 50557343 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8210 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | VALETUDO s.r.o. jELENECKá, 41, Nitrianske Hrnčiarovce IČO, DIČ: 51703254 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8208 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Helena Korcsogová spol. s r.o. 9. Mája, 1634/72, Banská Bystrica IČO, DIČ: 50046764 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |