Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_5956 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | GynKE s.r.o. Národná treida, 27, Košice Sever IČO, DIČ: 53831471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5955 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZORAMED s.r.o. E.F.Scherera, 28/4800, Piešťany IČO, DIČ: 44438257 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5954 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medica Plus s.r.o. 294, Plavecký Mikuláš IČO, DIČ: 36661899 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5953 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMIAL s.r.o. ČK, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36714968 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5951 | Zdravotný výkon |
34,97€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI-PRA,s.r.o. 260, Prakovce IČO, DIČ: 36600075 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5950 | Zdravotný výkon |
33,60€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5949 | Zdravotný výkon |
36,97€ s DPH | 02.10.2022 | MED-GP, s. r. o. SNP, 2, Handlová IČO, DIČ: 36867918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5948 | Zdravotný výkon |
311,01€ s DPH | 02.10.2022 | LUKAMED,. s.r.o. Arm. Gen. L.Svobodu, 2839/5, Lučenec IČO, DIČ: 36649112 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5947 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5946 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5945 | Zdravotný výkon |
39,06€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrej Evin, všeobecné lekárstvo Klenov, 89, Klenov IČO, DIČ: 37793420 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5944 | Zdravotný výkon |
143,19€ s DPH | 02.10.2022 | AsterMed s.r.o. Trnávka, 243, Trnávka IČO, DIČ: 52765628 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5943 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5942 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5941 | Zdravotný výkon |
63,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5940 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. HUDOBOVÁ, s.r.o. Kuzm. nábr., 28, Zvolen IČO, DIČ: 36636398 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5939 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHAVI, spol. s r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36707104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5938 | Zdravotný výkon |
47,11€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Gazdíková Antolská, 11, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 30848202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5937 | Zdravotný výkon |
24,66€ s DPH | 02.10.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5936 | Zdravotný výkon |
54,82€ s DPH | 02.10.2022 | DALEK, s.r.o. Hurbanova, 143/50, Stará Turá IČO, DIČ: 44530820 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5935 | Zdravotný výkon |
82,00€ s DPH | 02.10.2022 | GERMED, s.r.o. ČSA, 60/12, Brezno IČO, DIČ: 45623279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5933 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská, 563/2, Dolný Kubín IČO, DIČ: 48313572 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5931 | Zdravotný výkon |
86,55€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIK-C, s.r.o. 1219, Oščadnica IČO, DIČ: 36434981 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5930 | Zdravotný výkon |
50,11€ s DPH | 02.10.2022 | Praktický lekár s.r.o. Kuzmányho, 26, Krupina IČO, DIČ: 36642754 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5929 | Zdravotný výkon |
107,11€ s DPH | 02.10.2022 | VIVAT, s.r.o. Stará ulica, 674/46, Veľký Meder IČO, DIČ: 36745952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5928 | Zdravotný výkon |
74,51€ s DPH | 02.10.2022 | Heinrich Peter, MUDr. Pestovateľská, 19, Banská Bystrica IČO, DIČ: 37895443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5927 | Zdravotný výkon |
70,67€ s DPH | 02.10.2022 | Rešutíková Mária, MUDr. ČSA, 21, Brezno IČO, DIČ: 35663740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5926 | Zdravotný výkon |
30,92€ s DPH | 02.10.2022 | MADAMED, s.r.o. Družstevná, 367, Nedožery-Brezany IČO, DIČ: 45934100 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5925 | Zdravotný výkon |
36,46€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ján Telepovský Mikoviniho, 44, Košice IČO, DIČ: 35529610 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5924 | Zdravotný výkon |
90,85€ s DPH | 02.10.2022 | MEDENA s.r.o. P. Mudroňa, 18, Trnava IČO, DIČ: 36762873 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5923 | Zdravotný výkon |
104,78€ s DPH | 02.10.2022 | URO - PRAKTIK s.r.o. Svätoplukova, 17, Žilina IČO, DIČ: 46379096 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5922 | Zdravotný výkon |
16,96€ s DPH | 02.10.2022 | TOPGYN, s.r.o. SNP, 599/29, Svidník IČO, DIČ: 36823449 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5921 | Zdravotný výkon |
17,62€ s DPH | 02.10.2022 | PEDHO s. r. o. Ľudovíta Štúra, 1564/44, Bardejov IČO, DIČ: 54028507 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5920 | Zdravotný výkon |
16,07€ s DPH | 02.10.2022 | TOPGYN, s.r.o. SNP, 599/29, Svidník IČO, DIČ: 36823449 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5919 | Zdravotný výkon |
14,15€ s DPH | 02.10.2022 | TOPGYN, s.r.o. SNP, 599/29, Svidník IČO, DIČ: 36823449 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5918 | Zdravotný výkon |
64,32€ s DPH | 02.10.2022 | ZDRAVMISE, s.r.o. 105, Kočovce IČO, DIČ: 36331660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5917 | Zdravotný výkon |
24,01€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Tibor Baránek Gy. Berecza, 14, Komárno IČO, DIČ: 37967975 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5916 | Zdravotný výkon |
68,49€ s DPH | 02.10.2022 | MED-SARAH, s.r.o. 898, Veľká Mača IČO, DIČ: 36708020 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5915 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAWEMED s. r. o. Ľanová, 10, Bratislava IČO, DIČ: 36862568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5914 | Zdravotný výkon |
28,84€ s DPH | 02.10.2022 | AMD-SK, s.r.o. Mazúrova, 2, Skalica IČO, DIČ: 36719978 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5913 | Zdravotný výkon |
64,65€ s DPH | 02.10.2022 | DONATIUS, s.r.o. Partizánska, 4/A, Bardejov IČO, DIČ: 36505030 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5912 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | KINDERMED s.r.o. Obvodné zdravotné stredisko, 331, Rabča IČO, DIČ: 36439045 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5911 | Zdravotný výkon |
20,67€ s DPH | 02.10.2022 | PEDGAMED s.r.o. Staničná, 1254/23, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 44231415 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5910 | Zdravotný výkon |
15,53€ s DPH | 02.10.2022 | JM TN s.r.o. Žabinská, 281/26, Trenčín IČO, DIČ: 36740233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5909 | Zdravotný výkon |
52,06€ s DPH | 02.10.2022 | Crkoň Jozef MUDr. Obrancovl mieru, 1096/33, Púchov IČO, DIČ: 37921142 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5908 | Zdravotný výkon |
8,86€ s DPH | 02.10.2022 | CAREN, s.r.o. Jilemnického, 22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 45899649 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5907 | Zdravotný výkon |
92,79€ s DPH | 02.10.2022 | T.O.P. MEDICAL s.r.o. Praznov, 42, Považská Bystrica IČO, DIČ: 50554638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5906 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Libuše Slávková 157, Vajkovce IČO, DIČ: 35520710 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5905 | Zdravotný výkon |
69,16€ s DPH | 02.10.2022 | REMEDICA s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 1740/44, Zvolen IČO, DIČ: 53068769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5904 | Zdravotný výkon |
100,96€ s DPH | 02.10.2022 | Balážová Mária Jesenského, 1024/13, Skalica IČO, DIČ: 34049657 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |