Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_0456 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimíra Skalická M.R.Stefánika, 588/7, Myjava IČO, DIČ: 31203124 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0453 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Miloš Magala Bohrova, 5/113, Bratislava - Petržalka IČO, DIČ: 31149731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9908 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | LIGUS, s.r.o. Matice Slovenskej, 2A, Prešov IČO, DIČ: 50513486 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9903 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDENA s.r.o. P. Mudroňa, 18, Trnava IČO, DIČ: 36762873 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9899 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MC-CLINIC s.r.o. Zdravotné stredisko, 139, Liptovská Osada IČO, DIČ: 47787929 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9896 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Všeobecná ambulancia PLUS s.r.o. Mýtna, 2886/5, Bratislava IČO, DIČ: 51841703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9895 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | FIMIMED, s.r.o. 117, Oravská Jasenica IČO, DIČ: 51690608 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9892 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | PARSI s.r.o. J. Alexyho, 4606/1, Martin IČO, DIČ: 51901005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9890 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | TS MEDICAL, s. r. o. Košická, 1038/8, Rožňava IČO, DIČ: 54156777 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9889 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kozsár Medical s. r. o. Drevený trh, 811/1, Košice - mestská časť Staré mesto IČO, DIČ: 54324947 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9887 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | VORMED s. r. o. A. Hlinku, 1448/50A, Trenčianska Teplá IČO, DIČ: 53054954 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9885 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDIATER NZ, s.r.o. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45926395 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9884 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | BARMEDICAL s.r.o. Póšfa, 126, Holice IČO, DIČ: 45621969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9882 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9881 | Zdravotný výkon |
57,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDISEN PLUS, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 45467846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9880 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medicinka, s.r.o. Na rínku, 276/7, Kapušany IČO, DIČ: 46363475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9879 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | Bellaga s.r.o. Gen. Svobodu, 853/27, Partizánske IČO, DIČ: 46334351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9875 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDAMB, s.r.o. Jurigovo námestie, 15, Bratislava IČO, DIČ: 44499370 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9874 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | Roman Ružička, MUDr. Hlavná, 1037/136G, Vrakúň IČO, DIČ: 37849379 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9872 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Homed s.r.o. Hlavná, 4, Krompachy IČO, DIČ: 36699314 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9870 | Zdravotný výkon |
64,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZanaMed s.r.o. Novobanská, 14, Košice IČO, DIČ: 36597546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9869 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | AMBIKO, s.r.o. Sama Chalupku, 18, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36830461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9867 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ergomed Poliklinika, s.r.o. Moldavská cesta, 21/A, Košice - Západ IČO, DIČ: 36751103 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9865 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIDENTAL, s.r.o. Watsonova, 27, Košice IČO, DIČ: 36705489 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9863 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | COLPEX, s.r.o. Radlinského, 7, Nitra IČO, DIČ: 35924713 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9862 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | HAR - MED, s.r.o. Kpt.Nálepku, 2219/25, Veľký Šariš IČO, DIČ: 36499846 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9860 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZdraJOSA, s.r.o. Kollárova, 2100/4, Senec IČO, DIČ: 36362816 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9857 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | KMEŤKO, s. r. o. Mošteníkova, 516/25, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43889298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9854 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Šúrová Račianska, 8, Bratislava IČO, DIČ: 30817749 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9069 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | VallFried s.r.o. Pribinova, 8848/124, Zvolen IČO, DIČ: 52523021 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9067 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | WALLGYN, s.r.o. Ulica SNP, 26, Handlová IČO, DIČ: 51896591 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9063 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Zlatica Čajková, s.r.o. Kollárova, 3526/15, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 47121301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9061 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | LanMed s. r. o. Trenčianska Turná, 1427, Trenčianska Turná IČO, DIČ: 46707123 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9057 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | Gynocare, s.r.o. Sotinská, 1591/29A, Senica IČO, DIČ: 44994923 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9054 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | Pediakap s.r.o. Námestie sv. martina, 9, Lipany IČO, DIČ: 36504521 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9052 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUKTAMED s.r.o. Mýtna, 9/9, Bratislava IČO, DIČ: 36752657 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9044 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYN-PRAKTIK s.r.o. Bajzova, 8401/48A, Žilina IČO, DIČ: 36439428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9041 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Andrea Štipkalová Líščie Nivy, 12, Bratislava IČO, DIČ: 30800412 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9037 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | Amsta s. r. o. Björnsonova, 3044/2, Bratislava IČO, DIČ: 51280078 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9036 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | Cardio Clinic s.r.o. Rosná, 18, Košice IČO, DIČ: 47626429 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9034 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | HPD s.r.o. Ozorovská nová, 1504/46, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 50038095 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9027 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | Skin & General spol. s r.o. Kollárova, 1054/6, Vráble IČO, DIČ: 48042706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9026 | Zdravotný výkon |
50,00€ s DPH | 02.10.2022 | Khawajová s.r.o. Hurbanova, 1144/24, Skalica IČO, DIČ: 47481889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9025 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | GP Medical s.r.o. Vnútorná ul., 15/28, Nová Stráž IČO, DIČ: 50489607 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9020 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | IB Medical s. r. o. A. Hlinku, 597/39, Bojnice IČO, DIČ: 53702689 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9018 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | LAVERO s.r.o. Jána Bottu, 1462/7, Partizánske IČO, DIČ: 52362825 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9017 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDR. JOZEF BAMHOR - PEDIATER HABURSK, 8, PRESOV IČO, DIČ: 35531568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9013 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MK - Medik, s.r.o. Revolučná, 2821/25, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 47915293 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9012 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | KOMEDIC s.r.o. Ľaliová, 3204/4, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46924639 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_9007 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | AM-MED, s.r.o. Ružová, 276/25, Dunajská Streda IČO, DIČ: 47442662 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |