Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_5903 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHERUBIEL MEDIC, s. r. o. Tupého, 38, Bratislava - mestská časť Nové Mesto IČO, DIČ: 46270256 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5902 | Zdravotný výkon |
28,66€ s DPH | 02.10.2022 | RUDIMED, s.r.o. Štúrova, 59, Palárikovo IČO, DIČ: 36742554 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5901 | Zdravotný výkon |
12,81€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Marta Tkáčová, spol. s.r.o. Moyzesova, 1441, Čadca IČO, DIČ: 47248971 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5900 | Zdravotný výkon |
52,37€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMART, s.r.o. Predmestská, 1712/40, Žilina IČO, DIČ: 36711331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5899 | Zdravotný výkon |
36,58€ s DPH | 02.10.2022 | LEKSTAR, s. r. o. MUDr. Pribulu, 412/4, Svidník IČO, DIČ: 36500151 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5898 | Zdravotný výkon |
103,76€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK AP s.r.o. Ohradzany, 241, Ohradzany IČO, DIČ: 45651086 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5897 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Bergerová, s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 35965118 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5896 | Zdravotný výkon |
22,58€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Zuzana Tatayová, s. r. o. Martina Rázusa, 885/48, Prievidza IČO, DIČ: 44844069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5895 | Zdravotný výkon |
100,80€ s DPH | 02.10.2022 | MARIOND, s.r.o. SNP, 6, Sabinov IČO, DIČ: 45659311 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5894 | Zdravotný výkon |
40,51€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jozef Hajdák, s.r.o. V. Spanyola, 43, Žilina IČO, DIČ: 36425907 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5893 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Janka Bergerová, s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 35965118 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5891 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | HAJAPED, s.r.o. Ševčenkova, 619/35, Stakčín IČO, DIČ: 52002128 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5890 | Zdravotný výkon |
15,39€ s DPH | 02.10.2022 | KMEŤKO, s. r. o. Mošteníkova, 516/25, Považská Bystrica IČO, DIČ: 43889298 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5889 | Zdravotný výkon |
89,36€ s DPH | 02.10.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5888 | Zdravotný výkon |
23,88€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Vladimír Kratochvíľa, praktický lekár pre dospelých S.Chalupku, 298/49, Kremnica IČO, DIČ: 37957481 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5887 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | SonaMed, s.r.o. A. Kmeťa, 339/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 36637041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5886 | Zdravotný výkon |
47,65€ s DPH | 02.10.2022 | BEORG, s.r.o. 541, Dechtice IČO, DIČ: 44994168 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5885 | Zdravotný výkon |
151,02€ s DPH | 02.10.2022 | PM - MEDIK,spol. s r.o. Moravská, Vráble IČO, DIČ: 35924799 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5884 | Zdravotný výkon |
24,88€ s DPH | 02.10.2022 | MAR - BID s.r.o. Karpatská, 2, Košice IČO, DIČ: 36589977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5883 | Zdravotný výkon |
54,00€ s DPH | 02.10.2022 | TMT BABY s. r .o. Hliny, 1201/24, Považská Bystrica IČO, DIČ: 44448686 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5882 | Zdravotný výkon |
22,43€ s DPH | 02.10.2022 | ALEUM s.r.o. 210, Haligovce IČO, DIČ: 44923414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5880 | Zdravotný výkon |
66,06€ s DPH | 02.10.2022 | J+J MEDICAL s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010173 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5879 | Zdravotný výkon |
57,84€ s DPH | 02.10.2022 | MEDSERVIS, s.r.o. Brezová, 9, Želiezovce IČO, DIČ: 35932236 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5878 | Zdravotný výkon |
62,54€ s DPH | 02.10.2022 | JALMI, s.r.o. Sama Chalupku, 19, Bardejov IČO, DIČ: 36510530 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5877 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | 02.10.2022 | MED-MAG, s. r. o. SNP, 37, Oslany IČO, DIČ: 46484434 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5876 | Zdravotný výkon |
118,69€ s DPH | 02.10.2022 | MIDOC s.r.o. Sotinská, 1588, Senica IČO, DIČ: 44333315 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5875 | Zdravotný výkon |
20,96€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5874 | Zdravotný výkon |
45,96€ s DPH | 02.10.2022 | HAJTMAN-MED s.r.o. Hríbová, 2751/29, Komárno IČO, DIČ: 36762695 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5873 | Zdravotný výkon |
14,15€ s DPH | 02.10.2022 | MEDPROM s. r. o. Dolné Hámre, 293, Hodruša-Hámre IČO, DIČ: 44506520 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5872 | Zdravotný výkon |
10,29€ s DPH | 02.10.2022 | PraxMed s.r.o. 166, Michal na Ostrove IČO, DIČ: 36751120 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5871 | Zdravotný výkon |
69,55€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Anton Bezák s.r.o. Budovateľská, 2857/99, Poprad IČO, DIČ: 51680874 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5870 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | DAKAMED, s.r.o. Pod Dielom, 330/49, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 44672543 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5869 | Zdravotný výkon |
49,46€ s DPH | 02.10.2022 | MEDSIL s. r. o. Dostojevského, 2563/15, Poprad IČO, DIČ: 52902871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5868 | Zdravotný výkon |
3,81€ s DPH | 02.10.2022 | Telepovská Brigita Mikoviniho, 44, Košice IČO, DIČ: 31266410 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5867 | Zdravotný výkon |
238,77€ s DPH | 02.10.2022 | MICUR, s.r.o. Okružná, 152/46, Čadca IČO, DIČ: 45928771 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5866 | Zdravotný výkon |
7,97€ s DPH | 02.10.2022 | Auxtová Elena, MUDr., praktická lekárka pre deti a dorast 9. mája, 37, Brezno IČO, DIČ: 42008832 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5865 | Zdravotný výkon |
135,86€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Michal Mesároš, s.r.o. Košická, 40, Poprad IČO, DIČ: 36509906 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5864 | Zdravotný výkon |
18,24€ s DPH | 02.10.2022 | LUKOMED s. r. o. Bebravská, 1, Bratislava - Vrakuňa IČO, DIČ: 46453385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5863 | Zdravotný výkon |
53,11€ s DPH | 02.10.2022 | Mosná Beata MUDr. Školská, 258, Sása IČO, DIČ: 35656069 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5862 | Zdravotný výkon |
26,25€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Martin Ziman Hurbanova, 2827/2A, Senica IČO, DIČ: 42159539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5861 | Zdravotný výkon |
36,39€ s DPH | 02.10.2022 | MR - MEDICAL s. r. o. Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44630611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5860 | Zdravotný výkon |
19,58€ s DPH | 02.10.2022 | MR - MEDICAL s. r. o. Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44630611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5859 | Zdravotný výkon |
13,91€ s DPH | 02.10.2022 | MEDOK s.r.o. Vysokoškolákov, 3702/31, Žilina IČO, DIČ: 47238399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5856 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | HEL-MED, s.r.o. Školská, 988/25, Šamorín IČO, DIČ: 36804037 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5854 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | IPB, s.r.o. Huszova, 259/1, Poprad IČO, DIČ: 36694282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5853 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Zlata Karimová Tranovského, 24, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 35660619 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5653 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | NOBAMED, s.r.o. Švantnerova, 23, Nová Baňa IČO, DIČ: 36661821 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5563 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | GULEJA s.r.o. Bernolákova, 92/2, Nitrianske Pravno IČO, DIČ: 50793471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5559 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | EPIONE, s.r.o. Juraja Fándlyho, 2195/36, Žilina IČO, DIČ: 36855201 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5558 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ČMEJRKOVÁ s.r.o. Kuzmányho nábrežie, 28, Zvolen IČO, DIČ: 36694703 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |