Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_5557 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ivona Gubalová Veterná, 2051/25, Ružomberok IČO, DIČ: 42061113 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5554 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Lýdia Harušincová Štúrova, 1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 35665858 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5259 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | GERMED, s.r.o. ČSA, 60/12, Brezno IČO, DIČ: 45623279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_5258 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | VALLINMED, s.r.o. Vnútorná okružná, 29/63, Komárno IČO, DIČ: 45550590 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4973 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Hippokratés s.r.o. Rudolfa Hanáka, 1835/27, Nitra IČO, DIČ: 50911996 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4966 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | FEBA - MED s.r.o. Nám. Mládeže, 1602/1, Veľký Meder IČO, DIČ: 46444335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4965 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | VLD - MUDr. Martina Kmeťová s.r.o. Sládkovičova, 2703/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 45601801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4964 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | MOBO, spol. s r.o. Jazzova, 183/2, Poprad IČO, DIČ: 44000413 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4962 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDAM SK, s. r. o. Podjavorinskej, 596, Veľké Leváre IČO, DIČ: 44427506 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4961 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.10.2022 | STARBIOS, s.r.o. Cintorínska, 567/22, Šamorín IČO, DIČ: 36789801 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4959 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMAR s.r.o. Vážska, 3, Piešťany IČO, DIČ: 36277371 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4955 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKOMP, s.r.o. Prostějovská, 14, Prešov IČO, DIČ: 36453323 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4954 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ružena Hudecová Krátka, 445/24, Dolné Vestenice IČO, DIČ: 31913563 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4753 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEDAKARD s.r.o. Mierová, 90, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44185065 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4062 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | ABASIST, s.r.o. 78, Okrúhle IČO, DIČ: 36786489 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4055 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kmoško Dušan NABR.M.R.STEFANIKA, 4, Ružomberok IČO, DIČ: 31936415 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_4054 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Hajková Hronská, 126/7, Starý Tekov IČO, DIČ: 34033203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3758 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | A-MEDIC, s.r.o. Hubeného, 2, Bratislava IČO, DIČ: 35914262 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3756 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MedMaur s.r.o. 1, Moča IČO, DIČ: 35945991 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3265 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | PLOMED, s.r.o. Ľ. Štúra, 2550/10, Zvolen IČO, DIČ: 47189673 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3264 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | STEVOL, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45309752 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3256 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Emília Kaclíková, všeobecné lekárstvo Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 42213967 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_3254 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.10.2022 | Tutterová, s.r.o. Pribinova, 45/21, TREBIŠOV IČO, DIČ: 44133570 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_2360 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIVIDUS, s.r.o. Jarmočná, 1301/10, Poprad IČO, DIČ: 36513351 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_2359 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | DH FLOS, s.r.o. Opatovská, 1604/18B, Trenčín IČO, DIČ: 36348040 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_2356 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIFER, s. r. o. Pod hájom, 1288/116, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 45294399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1962 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | NRG TN, s. r. o. Gen. Svobodu, 1, Trenčín IČO, DIČ: 47615184 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1960 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZDRAVODAR s.r.o. Duchnovičova, 473/1, Medzilaborce IČO, DIČ: 45650781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1959 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | CÍLIA s.r.o. Nitrianska cesta, 1134, Partizánske IČO, DIČ: 46158138 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1958 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | SollarMED s. r. o. Ignáca Gešaja, 25, Zálesie IČO, DIČ: 45346097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1955 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.10.2022 | Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. KUKORELLIHO, 334/16, Giraltovce IČO, DIČ: 36452998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1701 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jozef Škunta, PLD, s. r. o. Železničná, 205/5, Nemšová IČO, DIČ: 53442199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1696 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | Desplazarsa, s.r.o. Černyševského, 44, Bratislava IČO, DIČ: 47333359 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1695 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | PROVAMED s.r.o. 1. mája, 887/45, Púchov IČO, DIČ: 47869160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1694 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | VAS- PAIN s.r.o. Mládežnícka, 1844/8, Handlová IČO, DIČ: 51761475 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1693 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | PSYSOMED s.r.o. Rudohorská, 2002/27, Banská Bystrica IČO, DIČ: 50114778 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1692 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | Rafaelo s.r.o. Zelená, 1, Martin IČO, DIČ: 50069390 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1690 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | TOP-MEDICA, s. r. o. SNP, 544, Turčianske Teplice IČO, DIČ: 54761956 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1689 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Daniela Matušková s.r.o. Bernolákova, 424/38, Tvrdošín IČO, DIČ: 50619551 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1688 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MJ-CLINIC s.r.o. Zlatná, 728/15, Kanianka IČO, DIČ: 51947242 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1686 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | MojaPoliklinika s. r. o. Bottova, 11630/21, Martin IČO, DIČ: 52775020 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1684 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | Tvoja ambulancia, s.r.o., Legionárska, 7158/5, Trenčín IČO, DIČ: 54514568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1682 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | SAKMED s.r.o. Páterova, 66, Rožňava IČO, DIČ: 45285781 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1679 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK AZ,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 45935513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1678 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dr. Fodor, s.r.o. Čapášska, 17, Obid IČO, DIČ: 46387901 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1677 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | BEAMEDIC s.r.o. 66, Suchá nad Parnou IČO, DIČ: 47251719 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1676 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Mind&Body, s. r. o. Snežienková, 1827/13, Bratislava IČO, DIČ: 46329072 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1673 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | GP Humenné, s.r.o. Laborecká, 18, Humenné IČO, DIČ: 45665575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1672 | Zdravotný výkon |
55,00€ s DPH | 02.10.2022 | Normedic, s.r.o. Legionárska, 5265, Malacky IČO, DIČ: 44718802 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1670 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | TATRAMEDIK, s.r.o. Hlavná, 135, Hostice IČO, DIČ: 45597669 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |