Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000056_1669 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | TACET s.r.o. Ružínska, 15, Košice IČO, DIČ: 44976364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1668 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný most, 377, Kamenný Most IČO, DIČ: 43860524 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1667 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYNKA s.r.o. M.R.Štefánika, 887/40, Krupina IČO, DIČ: 36855464 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1664 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MIMAD, s.r.o. Krušovská, 19, Topoľčany IČO, DIČ: 36687057 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1663 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medisana, s.r.o. Československej armády, 23, Michalovce IČO, DIČ: 36600440 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1662 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED - AID s.r.o. 38, Lackovce IČO, DIČ: 36500585 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1661 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | SOBIMED, s.r.o. Okružná, 144/27, Nová Dubnica IČO, DIČ: 36360678 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1660 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | TomMed, s.r.o. Nová, 58, Levoča IČO, DIČ: 36500445 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1653 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Katarína Mazalová Hviezdoslavova, 48, Martin IČO, DIČ: 31926282 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8207 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Zdravá župa, s. r. o. Starohájska, 10, Trnava IČO, DIČ: 53708997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1267 | Zdravotný výkon |
6,00€ s DPH | 02.10.2022 | Santé RG s. r. o. Štúrova, 3418/6, Trnava IČO, DIČ: 54396042 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1265 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Mimedicus s.r.o. Nové Záhrady, V/23, Bratislava IČO, DIČ: 45378185 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1262 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEONA s.r.o. Ernesta Rótha, 7/555, Rožňava IČO, DIČ: 45478295 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1261 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | Batimed s.r.o. Wuppertálska, 3, Košice IČO, DIČ: 36587532 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1260 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | AKTIS-plus s.r.o. Partizánska, 8/49, Nitra IČO, DIČ: 36851051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1259 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | Femga, s.r.o. 599, Gabčíkovo IČO, DIČ: 36780294 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1258 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Martina Jandzíková Jána Milca, 741/27, Žilina IČO, DIČ: 37974998 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1257 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | BENMEDIKA s.r.o. Mila Urbana, 10, Senec IČO, DIČ: 44153015 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_1255 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYTAP s.r.o. Jazmínová, 11, Komárno Nová Stráž IČO, DIČ: 35964634 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0880 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAGAS, s. r. o. Alexandra Rudnaya, 100, Žilina IČO, DIČ: 50301454 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0877 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | LEKRO, s.r.o. Hrnčiarske Zalužany, 151, Hrnčiarske Zalužany IČO, DIČ: 36688860 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0876 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | INT - PED, s. r. o. Hollého, 2, Pezinok IČO, DIČ: 36687740 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0874 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Henrieta Slovenská s.r.o. Kuzmányho, 25, Košice IČO, DIČ: 51456362 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0873 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | Komplexná zdravotná služba s. r. o. Budmerice, 1030, Budmerice IČO, DIČ: 51804573 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0872 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | GATIM, s. r. o. Gagarinova, 773/5, Nová Dubnica IČO, DIČ: 47234202 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0868 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | OMP Medical s.r.o. Slovanská, 1318/3, Púchov IČO, DIČ: 46010131 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0867 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | KORBAŠ, s.r.o. Rozkvet, 2002/10, Považská Bystrica IČO, DIČ: 45462216 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0866 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI IN, s.r.o. Brnianska, 49, Bratislava IČO, DIČ: 44768516 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0864 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | REGYN s.r.o. Gattingerova, 4630/1, Poprad IČO, DIČ: 36502812 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0863 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Kucharík, s.r.o. Červeného kríža, 85, Námestovo IČO, DIČ: 36610780 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0862 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | B.G.M. GYN s.r.o. Budapeštianska, 46, Košice IČO, DIČ: 36588920 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0858 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIHELP s.r.o. 95, Mužla IČO, DIČ: 43893848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0854 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kordíková Darina, MUDr., všeobecná lekárka OREMBURSKA, 1, Banská Bystrica IČO, DIČ: 31913121 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0568 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | CorMedicus s.r.o. Ďurkov, 388, Ďurkov IČO, DIČ: 46571051 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0567 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIAR med, s.r.o. Ulica Maxima Gorkého, 2037/80, Trnava IČO, DIČ: 47232897 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0564 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | Zdravie Seňa s.r.o. Seňa, 341, Seňa IČO, DIČ: 53938186 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0563 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | SALIS s.r.o. Vydrany, 166, Vydrany IČO, DIČ: 53026560 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0562 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | CAREN, s.r.o. Jilemnického, 22, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 45899649 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0560 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | BEORG, s.r.o. 541, Dechtice IČO, DIČ: 44994168 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0559 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | SonaMed, s.r.o. A. Kmeťa, 339/13, Žiar nad Hronom IČO, DIČ: 36637041 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0558 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | SOANRE s.r.o. 1. mája, 2, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36633364 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0557 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | IRS - Medicínska činnosť s.r.o. Rastislavova, 45, Košice IČO, DIČ: 36590851 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0556 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | JESENIUS SAMARIA, S.R.O. Pomlejská cesta, 3012/78B, Šamorín IČO, DIČ: 36242187 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0555 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Fazelová Daxnerova, 906, Hnúšťa IČO, DIČ: 35662182 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0554 | Zdravotný výkon |
1,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Kušnierová, všeobecné lekárstvo 100, Henckovce IČO, DIČ: 35520230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0468 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | ÍSIS s.r.o. Nám. M. R. Štefánika, 11, Brezno IČO, DIČ: 36642711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0466 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | EMERICUS, s.r.o. Nová ulica, 399/3, Galanta IČO, DIČ: 50257251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0465 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | Gynfesa s. r. o. Rybany, 488, Rybany IČO, DIČ: 47755687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0460 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dafima s.r.o. sídlisko 1.mája, 72, Vranov nad Topľou IČO, DIČ: 36713147 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000056_0457 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Beľová Obrancov mieru, 782/43, Poltár IČO, DIČ: 42193281 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |