Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_8206 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | Agrimonia medical s. r. o. Agátová, 2869/5, Skalica IČO, DIČ: 53595009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8205 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKAL PK s.r.o. Partizánska, 38, Selce IČO, DIČ: 50057871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8204 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | LS - MEDIC, s.r.o. Jesenského, 893/31, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 50060601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8203 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | SB Zdravie plus s.r.o. Sv. Michala, 32, Levice IČO, DIČ: 53196414 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8202 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | PS Medical Care, s. r. o. Babuškova, 2, Bratislava IČO, DIČ: 48193470 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8201 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | BAK - MED, s.r.o. Lipová, 165/16, Kanianka IČO, DIČ: 52844676 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8200 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | SALUD-MED, s.r.o. Priemyselná, 3/66, Prievidza IČO, DIČ: 53126912 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8199 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | Elamed, s. r. o. Nábrežná, 18, NOvé Zámky IČO, DIČ: 52625575 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8198 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | SagaVita s. r. o. Oblúková, 6950/34, Trnava IČO, DIČ: 52802116 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8194 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | VAS-VIVA, s.r.o. Nemocničná, 1, Šaľa IČO, DIČ: 36673013 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8193 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDILAST, s.r.o. Nad Brehmi, 3095/22, Dolný Kubín IČO, DIČ: 50769731 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8192 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | E.B. Medical s.r.o. 351, Plevník - Drienové IČO, DIČ: 48059749 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8191 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MDPRAK, s.r.o. Levočská, 22, Prešov IČO, DIČ: 47971665 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8189 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | ČOP-MED s.r.o. Jovická, 856/8, Rožňava IČO, DIČ: 47069937 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8188 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | Gromed, s.r.o. Dolina, 1164/45, Krompachy IČO, DIČ: 46524550 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8186 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIKLAR, s.r.o. Veľké Kozmálovce, 313, Tlmače IČO, DIČ: 50640674 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8182 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | ŠOTH, s.r.o. Fatranská, 12, Nitra IČO, DIČ: 47542926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8181 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | F&F medicine, s.r.o. Hviezdoslavova, 1, Zvolen IČO, DIČ: 47538490 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8180 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | JODAN s.r.o. Grófska, 316/28, Spišský Hrhov IČO, DIČ: 47542683 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8179 | Zdravotný výkon |
9,00€ s DPH | 02.10.2022 | Prima Care, s.r.o. Ševčenkova, 42, Medzilaborce IČO, DIČ: 46905189 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8176 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | Salus animarum, s.r.o. Záborské, 420, Petrovany IČO, DIČ: 46897453 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8174 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova, 13, Štúrovo IČO, DIČ: 46873279 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8173 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | RADHAMED s.r.o. 70, Chyžné IČO, DIČ: 51887606 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8172 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDALI s.r.o. Sládkovičova, 376/8, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 46826441 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8171 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | BENAM s.r.o. 847, Moravský Svätý Ján IČO, DIČ: 46840052 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8169 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | BeneVobis s.r.o. Pri železnici, 1737, Liptovský Hrádok IČO, DIČ: 47258357 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8167 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Marcela Tamborská, s.r.o. Svätoplukova, 3222/15, Žilina IČO, DIČ: 47231106 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8166 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | HARIMED, s.r.o. Veličná, 124, Veličná IČO, DIČ: 47235471 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8165 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | Salus vitae, s.r.o. Bystrická, 94, Košice - Pereš IČO, DIČ: 46571949 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8163 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | IRIDIA praktik, s. r. o. Turčiansky Peter, 138/0, Turčiansky Peter IČO, DIČ: 47232706 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8162 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-MAG, s. r. o. SNP, 37, Oslany IČO, DIČ: 46484434 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8160 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | FULLMED s.r.o. 241, Mýtna IČO, DIČ: 47197595 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8157 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | SeLek s.r.o. Nábrežie Rimavy, 454, Hnúšťa IČO, DIČ: 47690569 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8156 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce, 567, Veľké Lovce IČO, DIČ: 47216999 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8153 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jarmila Kadlečíková, s. r. o. Námestie Sv. Floriána, 1002, Varín IČO, DIČ: 54191769 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8150 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | Schwarzwasser Medica, s.r.o. Hlboká cesta, 11A, Chorvátsky Grob IČO, DIČ: 54089972 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8149 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | J & MS Medical, s.r.o. 423, Domaniža IČO, DIČ: 52772659 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8142 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIJOS, s. r. o. Slnečná, 4, Moravany nad Váhom IČO, DIČ: 52471080 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8140 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Raška, s. r. o. Zemianska Dedina, 18, Nižná IČO, DIČ: 53403762 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8139 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | JASIS SK s.r.o. Malinova, 2421/41, Topoľčany IČO, DIČ: 53339959 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8138 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | ALLUMED s.r.o. 429, Sielnica IČO, DIČ: 53047443 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8137 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | VINOVA Group s.r.o. Salka, 4, Salka IČO, DIČ: 53054725 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8136 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | OptimaMedico, s.r.o. Ul. kpt. J. Nálepku, Levice IČO, DIČ: 51105250 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8135 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | Miamar-Med s.r.o. P.Jilemnického, 2539/19, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 51058324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8133 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Harmonia practice s.r.o. Veľkoblahovská, 7333/44A, Dunajská Streda IČO, DIČ: 53023765 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8127 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | HELPFOR, s.r.o. Partizánska, 103, Nižná IČO, DIČ: 45952094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8126 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Váš Lekár, s.r.o. Záporožská, 12, Bratislava - mestská časť Petržalka IČO, DIČ: 45263230 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8125 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | Schmidtová Mária MUDr., s.r.o. Prieložtek, 1, Martin IČO, DIČ: 47173793 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8124 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MADAMED, s.r.o. Družstevná, 367, Nedožery-Brezany IČO, DIČ: 45934100 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8123 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDACH, s.r.o. Detvianska, 3, Nové Zámky IČO, DIČ: 45953830 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |