Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_8121 | Zdravotný výkon |
54,00€ s DPH | 02.10.2022 | HODOSI - MED s.r.o. SNP, 1107/26, Moldava nad Bodvou IČO, DIČ: 46392203 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8120 | Zdravotný výkon |
87,00€ s DPH | 02.10.2022 | MedPrevent spol. s r.o. ul. G. Czuczora, 1, Nové Zámky IČO, DIČ: 45891605 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8119 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | Psarskia, s.r.o. Smetanova, 2, Košice IČO, DIČ: 46948848 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8118 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | VIVA praktik s.r.o Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 45657335 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8117 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | S - Medical, s.r.o. Pod Kalváriou, 567/22, Skalica IČO, DIČ: 46159428 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8116 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia Modra, s. r. o. Furdekova, 1, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 46223495 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8115 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | LPL MED s.r.o. Azalkova, 40, Banská Bystrica IČO, DIČ: 45672067 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8114 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | ALTAREA MEDICA, s.r.o. Na hliníku, 1432/6, Kúty IČO, DIČ: 46786767 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8113 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | CABADOVÁ, s.r.o. Prejtská, 111/118, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 46239324 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8112 | Zdravotný výkon |
62,00€ s DPH | 02.10.2022 | VITACOR, s.r.o. Otrokovická, 4118/1, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 46239341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8110 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | SalixMed, s.r.o. M.R.Štefánika, 840/41, Žilina IČO, DIČ: 47247941 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8108 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | HM MEDIC s.r.o. Družstevná, 5/2788, Šurany IČO, DIČ: 46018484 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8107 | Zdravotný výkon |
56,00€ s DPH | 02.10.2022 | PEGASSO, s.r.o. Ústredie, 308, Oravská Lesná IČO, DIČ: 46660275 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8106 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | DOCTOR 4U, s.r.o. Štúrova, 38, Nitra IČO, DIČ: 45306044 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8105 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-DEJ, s.r.o. Májová, 1355/1, Čadca IČO, DIČ: 47246260 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8103 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MK Medico, s. r. o. K nemocnici, 778/5, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 54351766 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8100 | Zdravotný výkon |
68,00€ s DPH | 02.10.2022 | Križková Daniela MUDr., s.r.o. Republikánska, 6, Vrútky IČO, DIČ: 45460736 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8099 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRAKTIK-MED s.r.o. Československej armády, 3, Martin IČO, DIČ: 45464898 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8098 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | AGRIMONIA, s.r.o. Záhradky, Smižany IČO, DIČ: 45462399 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8097 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | TEP-GEN, s.r.o. P. Mudroňa, 34, Martin IČO, DIČ: 36869911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8096 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Iveta Demjanová, všeobecné lekárstvo Tekeľova, 1, Ľubotice IČO, DIČ: 37791826 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8094 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | FaMa Med s. r. o. P. Horova, 14, Bratislava IČO, DIČ: 44767005 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8092 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Danka Pražienková s.r.o. Dolná štvrť, 361/12, Myjava IČO, DIČ: 45704953 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8091 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Prunyi s.ro. Štefánikova, 1386/2, Michalovce IČO, DIČ: 46439889 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8090 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | J-Medic s. r. o. Gelnická, 7607/18, Bratislava IČO, DIČ: 46435255 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8089 | Zdravotný výkon |
34,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPORT s.r.o. Fedinova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 44719531 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8088 | Zdravotný výkon |
4,00€ s DPH | 02.10.2022 | TETRAO s.r.o. Gemerská, 3/2068, Košice Juh IČO, DIČ: 44750196 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8085 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | MIMANED s.r.o. Chrapčiakova, 1, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 46375066 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8084 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRACTIMED, s. r. o. Radničné námestie, 43, Bardejov IČO, DIČ: 46076182 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8083 | Zdravotný výkon |
63,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Krnáč Štefan, s.r.o. Školská, 1614/14, Hriňová IČO, DIČ: 45613711 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8082 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | G.Praktik s.r.o. Benediktínska, 30, Košice IČO, DIČ: 44865309 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8081 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | KOLMED s.r.o. Urbárska, 2/1209, Košice Krásna IČO, DIČ: 44854218 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8079 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | POLAMED s.r.o. Mýtna, 48/630, Stará Ľubovňa IČO, DIČ: 44848404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8077 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.10.2022 | DIAGMED s.r.o. Niklová, 1310/12, Košice - Barca IČO, DIČ: 45502579 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8076 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | M. J. PRAKTIK, s. r. o. Cementárenská, 65, Lietavská Lúčka IČO, DIČ: 44288093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8075 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Orság Juraj, s.r.o. Nová, 2, Želiezovce IČO, DIČ: 44085133 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8074 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | INGRID MEDIK, s.r.o. Bajzova, 9, Nitra IČO, DIČ: 44468199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8073 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | G&T s.r.o. Sadová, 5310/39, Poprad IČO, DIČ: 44510535 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8072 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | VLADOS, s.r.o. Arpáda Felcána, 1791/49, Hlohovec IČO, DIČ: 44998198 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8071 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | RUDMED s.r.o. Hviezdoslavova, 62/A, Zlaté Moravce IČO, DIČ: 44933568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8070 | Zdravotný výkon |
41,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPA, s.r.o. Sládkovičova, 7916/2A, Piešťany IČO, DIČ: 44043007 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8068 | Zdravotný výkon |
76,00€ s DPH | 02.10.2022 | NITRAM, s.r.o. Kvášovec, 4440/45, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 43852301 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8067 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MR - MEDICAL s. r. o. Nábrežná, 5, Prievidza IČO, DIČ: 44630611 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8066 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Beňová Alena, s.r.o. Hviezdoslavova, 1262/23, Sereď IČO, DIČ: 43784836 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8065 | Zdravotný výkon |
70,00€ s DPH | 02.10.2022 | Tholt Bohuslav Centrum II, 94/60, Dubnica nad Váhom IČO, DIČ: 37900251 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8064 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Michal Žolna - všeobecné lekárstvo Špitálska, 13, Nitra IČO, DIČ: 37860291 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8063 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kuštárová Andrea 775, Kozárovce IČO, DIČ: 37860267 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8061 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Viadem, spol. s. r. o. 436, Poruba IČO, DIČ: 44350660 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8060 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVL s.r.o. Cesta k nemocnici, 23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 44331461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8059 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Valerian Meňuš, praktický lekár pre dospelých Pôtor, 69, Pôtor IČO, DIČ: 42001633 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |