Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_7998 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | TAMAMED spol. s r.o. Kraskova, 984/26, Polomka IČO, DIČ: 36647969 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7997 | Zdravotný výkon |
62,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dugasamb spol. s r.o. Slovenská, 2561/42, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36595004 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7996 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | PraxMed s.r.o. 166, Michal na Ostrove IČO, DIČ: 36751120 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7994 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | ErgoMedic, s.r.o. Nemocničná, 9, Bojnice IČO, DIČ: 36746461 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7993 | Zdravotný výkon |
32,00€ s DPH | 02.10.2022 | JM TN s.r.o. Žabinská, 281/26, Trenčín IČO, DIČ: 36740233 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7992 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIMART, s.r.o. Predmestská, 1712/40, Žilina IČO, DIČ: 36711331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7989 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | AMB, s.r.o. Ádorská, 21, Dunajská Streda IČO, DIČ: 36244546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7988 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Denisa Husárová Martina Rázusa, 917/13, Nové Mesto nad Váhom IČO, DIČ: 34491317 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7987 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Ľubica Frátriková, s.r.o. V. Spanyola, 8685, Žilina IČO, DIČ: 36435341 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7986 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. ROLKO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36437093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7985 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | PODHÁJ ZDRAVIE, s.r.o. J.Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436755 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7984 | Zdravotný výkon |
118,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMAMED s. r. o. Hviezdoslavova, 537, Šaštín - Stráže IČO, DIČ: 36287164 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7983 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.10.2022 | MICHNA MEDICAL,s.r.o. J. Goliana, 38, Martin IČO, DIČ: 36436712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7982 | Zdravotný výkon |
43,00€ s DPH | 02.10.2022 | Sanovia, s.r.o. Okrová, 1108/4, Žilina IČO, DIČ: 36432385 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7981 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | HaMed s.r.o. Lopušná, 894/8, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36431010 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7980 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Orság, s.r.o. Nová, 3, Zeliezovce IČO, DIČ: 36284955 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7978 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAX s.r.o. Štúrova, 130/25, Poprad IČO, DIČ: 36513768 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7977 | Zdravotný výkon |
51,00€ s DPH | 02.10.2022 | VG MEDI, s.r.o. Sv. Beňadika, 450/28, Nitra IČO, DIČ: 36280852 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7976 | Zdravotný výkon |
53,00€ s DPH | 02.10.2022 | DAPTI, s.r.o. Nová Ľubovňa, 78, Nová Ľubovňa IČO, DIČ: 36514012 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7974 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA,s.r.o. Závodná, 480, Nižná IČO, DIČ: 36428647 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7973 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIVASA, s.r.o. V.Spanyola, 8187, Žilina IČO, DIČ: 36415952 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7972 | Zdravotný výkon |
86,00€ s DPH | 02.10.2022 | CISÁR - MEDI s.r.o. Hodská, 373/38, Galanta IČO, DIČ: 36277568 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7971 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | KARABA, s.r.o. Nám. 1.mája, 1, Chtelnica IČO, DIČ: 36274160 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7970 | Zdravotný výkon |
44,00€ s DPH | 02.10.2022 | SLOVMEDIC, s.r.o. Sládkovičova, 199/2, Senica IČO, DIČ: 36265594 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7969 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | EVIMED s.r.o. Rekreačná, 6802/15, Biely Kostol IČO, DIČ: 36266779 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7968 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIVIA s.r.o. Starohájska, 2, Trnava IČO, DIČ: 36267562 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7967 | Zdravotný výkon |
23,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICA JUR, s.r.o. Hergottova, 2, Svätý Jur IČO, DIČ: 35925035 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7965 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | Parwan, s.r.o. Šandal, 50, Stropkov IČO, DIČ: 36510009 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7964 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Peter MARKO, s.r.o. Jonáša Záborského, 2304/9, Kežmarok IČO, DIČ: 36508217 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7963 | Zdravotný výkon |
37,00€ s DPH | 02.10.2022 | Zdravie Martin, s.r.o. Mudroňova, 11, Martin IČO, DIČ: 36402753 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7962 | Zdravotný výkon |
47,00€ s DPH | 02.10.2022 | MM AMBULANCIA, s.r.o. Albína Brunovského, 4, Bratislava IČO, DIČ: 36270229 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7961 | Zdravotný výkon |
64,00€ s DPH | 02.10.2022 | Promedicum, s.r.o. Javorinská, 34, Prešov IČO, DIČ: 36499404 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7959 | Zdravotný výkon |
59,00€ s DPH | 02.10.2022 | ŽILPO, s.r.o. Vysokoškolákov, 31, Žilina IČO, DIČ: 36402630 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7958 | Zdravotný výkon |
5,00€ s DPH | 02.10.2022 | GYN GROUP, s.r.o. Športová, 17, Trnava IČO, DIČ: 36250546 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7957 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDTIM, s.r.o. Šidlovská, 8, Prešov IČO, DIČ: 36499803 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7956 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medicentrum, s.r.o. Sakalovej, 190, Bytča IČO, DIČ: 36401544 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7955 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | VH Medic, s.r.o. Vazovova, 9B/6838, Bratislava IČO, DIČ: 36359513 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7953 | Zdravotný výkon |
42,00€ s DPH | 02.10.2022 | JF med, s.r.o. Nemocničná, 986, Považská Bystrica IČO, DIČ: 36353094 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7952 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDICINMAN s.r.o. Fínska ulica, 7176/26, Piešťany IČO, DIČ: 36363227 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7951 | Zdravotný výkon |
19,00€ s DPH | 02.10.2022 | MM PRAKTIK, s.r.o. Fatranská, 80, Teplička nad Váhom IČO, DIČ: 36357979 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7950 | Zdravotný výkon |
2,00€ s DPH | 02.10.2022 | ELUMED,s.r.o Pribinová, 310/30, Bánovce nad Bebravou IČO, DIČ: 36351571 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7949 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | J.M.ZÁŇ, s.r.o. Poľná, 5500/37A, Ružomberok IČO, DIČ: 36865206 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7947 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr.Iveta Kramárová,s.r.o. Veterná, 3136/19, Sereď IČO, DIČ: 36865478 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7945 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | Dzuranyiová Klaudia MUDr. Moyzesová, 484, Chynorany IČO, DIČ: 42018331 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7943 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-GP, s. r. o. SNP, 2, Handlová IČO, DIČ: 36867918 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7942 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZH DERM s.r.o. Letná, 14583/23, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36853305 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7940 | Zdravotný výkon |
40,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Henrieta Baruszová Štefániková, 1, Kolárovo IČO, DIČ: 37970127 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7939 | Zdravotný výkon |
7,00€ s DPH | 02.10.2022 | Detská a dorastová ambulancia MUDr. Jaroslav Hajko, s.r.o. Východná, 14, Levice IČO, DIČ: 36857564 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7937 | Zdravotný výkon |
35,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIFARMA s.r.o. Nemocničná, 1944/10, Dolný Kubín IČO, DIČ: 36854549 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7936 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Mária Černáková Jánošíkovo nábrežie, 1212/2, Liptovský Mikuláš IČO, DIČ: 37977687 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |