Page title
Objednávky
Identifikátor zoradiť podľa Identifikátor | Popis zoradiť podľa Popis | Suma zoradiť podľa Suma | Číslo zmluvy | Číslo objednávky | Dátum doručenia zoradiť podľa Dátum doručenia | Dodávateľ | Podpísal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0000000055_8058 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | Kubiš Vojtech, MUDr. Krčulova, 10, Brezno IČO, DIČ: 37821199 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8057 | Zdravotný výkon |
15,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Miroslav Garaj Železničná, 291, Poltár IČO, DIČ: 37816926 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8056 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | LOCUSMED s.r.o. Stavebná, 2157/18, Trebišov IČO, DIČ: 44248911 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8055 | Zdravotný výkon |
52,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Jana Marcová, s.r.o.. M. Bela, 3447/71, Žilina IČO, DIČ: 36673447 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8054 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | Med Prax, s.r.o. Karloveská, 55, Bratislava IČO, DIČ: 36727253 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8052 | Zdravotný výkon |
12,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medic I+H s.r.o. Orechová, 39, Humenné IČO, DIČ: 36512974 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8051 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MARLEN,spol.s r.o. Námestie hrdinov, 15/11, Levice IČO, DIČ: 36720496 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8050 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | AMD-SK, s.r.o. Mazúrova, 2, Skalica IČO, DIČ: 36719978 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8049 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | MED-ES, s.r.o. SNP, 19, Levice IČO, DIČ: 36726702 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8048 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAKTIK Zvolen s.r.o. Študentská, 17, Zvolen IČO, DIČ: 36634191 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8046 | Zdravotný výkon |
3,00€ s DPH | 02.10.2022 | GA Lučenec, s.r.o. Petöfiho, 10, Lučenec IČO, DIČ: 36633828 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8045 | Zdravotný výkon |
36,00€ s DPH | 02.10.2022 | CHIRVALD, s.r.o. Mieru, 16, Nová Baňa IČO, DIČ: 36636240 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8043 | Zdravotný výkon |
58,00€ s DPH | 02.10.2022 | Novozdrav s.r.o. Obrancov mieru, 245/48, Zvolen IČO, DIČ: 36635073 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8042 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | INTERPRAMED s.r.o. Mládežnícka, 721/33, Vinica IČO, DIČ: 36634522 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8040 | Zdravotný výkon |
49,00€ s DPH | 02.10.2022 | PRIMA MEDIC s.r.o. Dubová, 2024/12, Spišská Nová Ves IČO, DIČ: 36717584 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8039 | Zdravotný výkon |
38,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Elena Blažeková s.r.o. Kuneradská, 11, Bratislava IČO, DIČ: 36714992 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8038 | Zdravotný výkon |
17,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDOFF, s.r.o. Hlohová, 13, Hlohovec IČO, DIČ: 36854093 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8036 | Zdravotný výkon |
39,00€ s DPH | 02.10.2022 | SEKONI, s.r.o. 101, Horný Bar IČO, DIČ: 36849871 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8034 | Zdravotný výkon |
13,00€ s DPH | 02.10.2022 | ARUD s.r.o. Západná, 2411/, TREBIŠOV IČO, DIČ: 36605638 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8033 | Zdravotný výkon |
14,00€ s DPH | 02.10.2022 | POBE s.r.o. Bežovce, 111, Bežovce IČO, DIČ: 36605166 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8032 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | SchronerMED, s.r.o. Pod horou, 53, Košice IČO, DIČ: 36604712 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8031 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | Centrum Kramáre, spol. s.r.o. Limbova, 22, Bratislava IČO, DIČ: 36842079 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8030 | Zdravotný výkon |
61,00€ s DPH | 02.10.2022 | SUBASIO s.r.o. Nemocničná, 206/2, Nová Baňa IČO, DIČ: 36702439 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8029 | Zdravotný výkon |
28,00€ s DPH | 02.10.2022 | PROMEDA s.r.o. Tatranská, 552/44, Huncovce IČO, DIČ: 36517224 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8028 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | PULSE medicine, s.r.o. Vagonárska, 2388/53, Poprad IČO, DIČ: 36515973 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8026 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDEL, s.r.o. Školská, 10, Slovenská Ľupča IČO, DIČ: 36680796 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8025 | Zdravotný výkon |
33,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDCENTER, s.r.o. ul. 9. mája, 15, Turčianske Teplice IČO, DIČ: 36798541 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8024 | Zdravotný výkon |
25,00€ s DPH | 02.10.2022 | Sigma Medica s. r. o. Blagoevova, 9, Bratislava-Petržalka IČO, DIČ: 36680290 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8022 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | TEN PRAKTIK s.r.o. Jánošíkova, 1574, Rimavská Sobota IČO, DIČ: 36787574 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8021 | Zdravotný výkon |
10,00€ s DPH | 02.10.2022 | TeraMedic, s.r.o. Komenského, 128, Čadca IČO, DIČ: 36679119 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8020 | Zdravotný výkon |
54,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDI - HOM, spol. s r. o. Raková, 33, Limbach IČO, DIČ: 36793701 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8019 | Zdravotný výkon |
11,00€ s DPH | 02.10.2022 | ANAMAR, s.r.o. 244, Dolná Poruba IČO, DIČ: 36675831 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8018 | Zdravotný výkon |
27,00€ s DPH | 02.10.2022 | MUDr. Blahút, s.r.o. Červeného kríža, 85/25, Námestovo IČO, DIČ: 36868787 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8017 | Zdravotný výkon |
16,00€ s DPH | 02.10.2022 | GEPAMED, spol. s r.o. Železničiarska, 19, Zohor IČO, DIČ: 36705861 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8016 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | Vaša ambulancia, s.r.o. Prieložtek, 5059/1, Martin IČO, DIČ: 36710539 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8014 | Zdravotný výkon |
30,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDITAM, s.r.o. Partizánska, 4, Bardejov IČO, DIČ: 36615714 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8013 | Zdravotný výkon |
8,00€ s DPH | 02.10.2022 | Medical Art s.r.o. Hany Meličkovej, 11, Bratislava IČO, DIČ: 36827436 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8012 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | GENERAL MEDICINE, s.r.o. Wilsonovo nábrežie, 100, Nitra IČO, DIČ: 36691097 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8011 | Zdravotný výkon |
24,00€ s DPH | 02.10.2022 | JA-SAN, spol. s.r.o. 4, Studenec IČO, DIČ: 36608360 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8010 | Zdravotný výkon |
26,00€ s DPH | 02.10.2022 | VALS s.r.o. Park Angelinum, 15, Košice IČO, DIČ: 36781029 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8009 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | Ambulancia Praktikom s.r.o. Voderadská, 2, Hrnčiarovce nad Parnou IČO, DIČ: 36683809 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8008 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | AL VITALIS s.r.o. M.R. Štefánika, 3481/54, Trebišov IČO, DIČ: 36600237 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8007 | Zdravotný výkon |
20,00€ s DPH | 02.10.2022 | ZATVARNICKÁ s.r.o. Trhovište, 454, Trhovište IČO, DIČ: 36591068 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8006 | Zdravotný výkon |
21,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIPRAKTIK Michalovce s.r.o. Františka Kubáča, 3, Michalovce IČO, DIČ: 36588997 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8005 | Zdravotný výkon |
29,00€ s DPH | 02.10.2022 | SIMI, spol s.r.o. Komenského, 1960, Trebišov IČO, DIČ: 36766950 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8003 | Zdravotný výkon |
45,00€ s DPH | 02.10.2022 | RM - MEDICAL, s. r. o. Kukučínova, 2739, Kysucké Nové Mesto IČO, DIČ: 36655104 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8002 | Zdravotný výkon |
31,00€ s DPH | 02.10.2022 | ERADIA, s.r.o. Uzlovská, 2, Martin IČO, DIČ: 36654515 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8001 | Zdravotný výkon |
18,00€ s DPH | 02.10.2022 | MAR - BID s.r.o. Karpatská, 2, Košice IČO, DIČ: 36589977 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_8000 | Zdravotný výkon |
46,00€ s DPH | 02.10.2022 | AVLPD s.r.o. Dolná, 28, Banská Štiavnica IČO, DIČ: 36649724 |
Sociálna poisťovňa, ústredie | ||
0000000055_7999 | Zdravotný výkon |
22,00€ s DPH | 02.10.2022 | MEDIANNA s.r.o. Cesta k nemocnici, Banská Bystrica IČO, DIČ: 36649601 |
Sociálna poisťovňa, ústredie |